| Muddat | 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | |
| Kurs(USD) | 1 495,76 VON | |
| AQSH | $150 | 224 364 VON |
| $200 | 299 152 VON | |
| China | $150 | 1 029 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 113 GBP | |
| Hong Kong | 1 175 HKD | |
| Japan | 23 874 JPY | |
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 6 Apr | 8 Apr | 8 Apr | 2 Days | |
| 26 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 4 Days | |
| 4 Jun (2025) | 9 Jun (2025) | 9 Jun (2025) | 5 Days |